Huawei MatePad Pro (10.8) (2019 / 2021) / Pro 5G (10.8) (2019 / 2021), mappa tok, Trifold, piros 60 RRP: Nettó: 5 983 Ft Br: 7 599 Ft Nettó: 2 393 Ft Br: 3 039 Ft
Huawei MatePad Pro (10.8) (2019 / 2021) / Pro 5G (10.8) (2019 / 2021), mappa tok, Trifold, színes nagy pillangó minta, fehér 56 RRP: Nettó: 6 731 Ft Br: 8 549 Ft Nettó: 2 991 Ft Br: 3 799 Ft
Huawei MatePad Pro 11 (2022), mappa tok, elforgatható (360°), fehér 71 RRP: Nettó: 5 235 Ft Br: 6 649 Ft Nettó: 1 495 Ft Br: 1 899 Ft
Huawei MatePad Pro 11 (2022), mappa tok, elforgatható (360°), magenta 71 RRP: Nettó: 5 235 Ft Br: 6 649 Ft Nettó: 1 495 Ft Br: 1 899 Ft
Huawei MatePad Pro 11 (2022), mappa tok, elforgatható (360°), piros 71 RRP: Nettó: 5 235 Ft Br: 6 649 Ft Nettó: 1 495 Ft Br: 1 899 Ft
Huawei MatePad Pro 11 (2022), mappa tok, elforgatható (360°), rózsaszín 71 RRP: Nettó: 5 235 Ft Br: 6 649 Ft Nettó: 1 495 Ft Br: 1 899 Ft
Huawei MatePad Pro 11 (2022), mappa tok, színes nagy pillangó minta, Trifold, fehér 89 RRP: Nettó: 6 731 Ft Br: 8 549 Ft Nettó: 747 Ft Br: 949 Ft
Huawei MatePad Pro 11 (2022), mappa tok, Trifold, arany 88 RRP: Nettó: 5 983 Ft Br: 7 599 Ft Nettó: 747 Ft Br: 949 Ft
Huawei MatePad Pro 11 (2022), mappa tok, Trifold, piros 88 RRP: Nettó: 5 983 Ft Br: 7 599 Ft Nettó: 747 Ft Br: 949 Ft
Huawei MatePad Pro 11 (2022), mappa tok, Trifold, szürke 88 RRP: Nettó: 5 983 Ft Br: 7 599 Ft Nettó: 747 Ft Br: 949 Ft
Huawei MatePad Pro 11 (2022), mappa tok, Trifold, zöld 88 RRP: Nettó: 5 983 Ft Br: 7 599 Ft Nettó: 747 Ft Br: 949 Ft
Huawei MediaPad M6 10.8, mappa tok, M-Pencil tartóval, Dux Ducis Domo, sötétkék Apple Huawei Samsung Realme Xiaomi Nokia Lenovo 20 RRP: Nettó: 7 480 Ft Br: 9 499 Ft Nettó: 5 983 Ft Br: 7 599 Ft